| 
	
        
            
		| 
	
	
		| 
	
	
	
		Z7_LP96H940LO7H20Q41HE6JC20N7
		
	  
	
		
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
            
	
		
		
			Vivienda Protegida
		
			
		 Garantiza la tranquilidad que te mereces, protegiendo los CONTENIDOS de tu hogar. 
         
  
			
  Características y Beneficios
    Protege los contenidos del hogar en caso de: Incendio y/o rayo, explosión, extensión de amparos (caída de aeronaves y choques de vehículos terrestres), vientos fuertes, tifón, granizo, ciclón, tornado, daños por agua, anegación, deslizamiento, avalancha, actos de autoridad.Contenidos que protege: Muebles y enseres, equipos eléctricos y electrónicos, objetos de valor, obras de arte , joyas, cubrimiento por rotura de vidrios y unidades sanitarias Los planes Elite y Elite Plus cuentan con las siguientes coberturas adicionales: Responsabilidad civil extracontractual y accidentes personales.Adicionalmente el plan Elite Plus cuenta con la cobertura todo riesgo Equipos Portátiles: Cobertura por pérdidas o daños de objetos portátiles de uso personal que tengan lugar fuera o dentro del predio. No cubre teléfonos celulares.Gran portafolio de multiasistencias que podrá utilizar el cliente cuando lo requiera. Beneficios   Planes diseñados especialmente nuestros clientes de acuerdo con sus necesidades de cobertura.    Si ya es cliente del Banco de Occidente podrá adquirir su seguro pagando con tarjeta débito o crédito del Banco de Occidente o de cualquier entidad bancaria (No se acepta American Express y Dinners Club) a través de recaudo en línea.    Gran portafolio de multiasistencias que facilitarán tu vida diaria. VER MÁS 
    Bienes no asegurables
      CelularesDinero en EfectivoAnimalesArmas de fuegoDocumentosVehículosMercancía para la ventaLocales comercialesRiesgos que cuentan con más de 35 años de construcciónFincas y ChaletsViviendas diplomáticasFincas y chalets (que no cuenten con mayordomo o habitante permanente) Riesgos ubicados en:CUNDINAMARCA 
        ChíaLa Calera, Guaymaral,  Cajicá Sopó Mosquera, Tenjo Localidad de Fontibón CALI 
       
        El LidoTequendamaNueva TequendamaCuarto de LeguaEucarísticoLos Cambulos PanamericanoGran LimonarNueva GranadaLas Granjas1° de Mayo ANTIOQUÍA 
       RESTO DEL PAÍS 
       
        San AndrésLeticiaAndalucíaAmagaFredoniaVeneciaTitiribíBolomboloEl limonarEl Noral La Holanda 
  Multiasistencias
    
        
          | SERVICIOS | COBERTURA |  
          | Cobertura Plomería | $900.000 |  
          | Cobertura de Destaponamiento | $900.000 |  
          | Cobertura de Secado de Alfombras | $500.000 |  
          | Cobertura Electricidad | $900.000 |  
          | Cobertura Cerrajería | $900.000 |  
          | Rotura de Vidrios | $900.000 |  
          | Celaduría | $350.000 |  
          | Gastos de Mudanza | $450.000 |  
          | Gastos de Bodegaje | $300.000 |  
           | Interrupción del viaje del asegurado como consecuencia de un siniestro | $700.000 |  
           | Servicio de primeros auxilios y/o desplazamiento por accidentes o urgencias | 2 Reclamos durante la vigencia |  
           | Gastos de regreso anticipado por fallecimiento familiares en la ciudad de domicilio | $600.000 |  
           | Cobertura de asistencia en emergencia en gas | Cubre 2 eventos, hasta por $300.000 por cada evento |  
           | Referencia de papelería, droguería, entrenador profesional al hogar, plomeros, electricidad, arquitectos | Ilimitada |  
           | Asistencia Jurídica en el Hogar | Ilimitada |  
           | Referencia de Veterinarios para Mascotas | Ilimitada |  
           | Referencia de Profesor | Ilimitada |  
           | Transmisión de Mensajes Urgentes | Ilimitada |  
           | Referencia de Empresas de Alquiler de Maquinaria | Ilimitada |  
           | Referencia y Coordinación de envío de Paquetes | Ilimitada |  
           | Referencia de Domicilios de Mercados | Ilimitada |  
           | Referencia de Técnicos para reparación de Electrodomésticos | Ilimitada |  Linea nacional de Allianz para solicitar tus asistencias: Bogota: 484 88 53 Desde su celular: #265 Línea Gratuita Nacional (no opera en Bogotá): 01800 05 10 053 Estos teléfonos atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. Para mayor detalle de las asistencias haga clic aquí 
  Planes y TarifasConoce los planes y tarifas 
    
        
          | COBERTURA | Advance $50 MILLONES | Preferente $80 MILLONES | Elite $100 MILLONES | Elite Plus $100 MILLONES |  
          | Muebles y enseres | $27'500.000 | $44'000.000 | $55'000.000 | $55'000.000 |  
          | Equipo eléctrico y electrónico | $20'000.000 | $32'000.000 | $40'000.000 | $40'000.000 |  
          | Objetos de valor y joyas dentro de predios | $2'500.000 | $4'000.000 | $5'000.000 | $5'000.000 |  
          | Propiedad de invitados, huéspedes o visitantes | $1'200.000 | $1'200.000 | $1'200.000 | $1'200.000 |  
          | Incendio, AMIT, terremoto, daños por agua,HCCMA, Hurto calificado simple | $50'000.000 | $80'000.000 | $100'000.000 | $100'000.000 |  
          | Alimentos Refrigerados | $1'200.000 | $1'200.000 | $1'200.000 | $1'200.000 |  
          | Rotura de vidrios y unidades sanitarias | $6'000.000 | $6'000.000 | $6'000.000 | $6'000.000 |  
          | Remoción de escombros | $5'000.000 | $8'000.000 | $10'000.000 | $10'000.000 |  
          | Gastos para demostración de la pérdida | $5'000.000 | $8'000.000 | $10'000.000 | $10'000.000 |  
          | Gastos para la preservación de bienes | $5'000.000 | $8'000.000 | $10'000.000 | $10'000.000 |  
          | Accidentes personales | No aplica | No aplica | $10'000.000 | $10'000.000 |  
          | Responsabilidad civil extracontractual | No aplica | No aplica | $50'000.000 | $50'000.000 |  
          | Equipo portátil y joyas (dentro y fuera predio) | No aplica | No aplica | No aplica | $10'000.000 |  
          | Prima Anual Sin IVA | $162.000 | $246.000 | $332.000 | $512.000 |  
          | Prima Anual con IVA | $192.780 | $292.740 | $395.080 | $609.280 |  
    
        
          | COBERTURAS ADICIONALES |  
          | Alojamiento temporal y/o pérdida de arrendamiento | 1% del valor asegurado, máximo $ 20 millones |  
          | Auxilio por inhabilidad de la vivienda | $500.000 |  
          | Remoción de escombros | 10% del valor asegurado, máximo $500 millones |  
          | Gastos para limitar el siniestro | 10% del valor asegurado, máximo $500 millones |  
          | Gastos para la demostración de la pérdida | 10% del valor asegurado, máximo $3 millones |  
          | Gastos para la preservación de bienes | 10% del valor asegurado, máximo $500 millones |  
          | Honorarios profesionales de arquitectos e ingenieros | 10% del valor asegurado, máximo $500 millones |  
          | Gastos para el reemplazo de documentos de identidad | $250.000 |  
          | Propiedad de invitados, huéspedes o visitantes | $1'200.000 |  
    
        
          | DEDUCIBLES |  
          | Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica, Maremoto, Tsunami | 2% del valor asegurable del ítem afectado Min $1.848.000 |  
          | Hurto Calificado y Simple | 10% del valor de la perdida mínimo $800.000 |  
          | Daño en Equipo eléctrico y electrónico | 10% del valor de la perdida mínimo $800.000 |  
          | Todo Riesgo Equipos Portátiles, Móviles y Joyas Demás | 10% del valor de la perdida mínimo $800.000 |  
          | Demás Coberturas | Sin Deducible |  
 Actualidad
Conoce nuestras nuevas promociones y productos. También te puede interesar
		  CRÉDITOS PARA VIVIENDADescubre los créditos para vivienda diseñados para ti. VER MÁS 
		  CRÉDITOS DE VEHÍCULOSConoce los créditos para vehículos que tenemos para ti. VER MÁS 
		  TARJETA DE CRÉDITOAdquiere ya nuestras Tarjetas de Crédito Credencial. VER MÁS 
	
		
			  CRÉDITOS PARA VIVIENDADescubre los créditos para vivienda diseñados para ti. VER MÁS 
		
			  CRÉDITOS DE VEHÍCULOSConoce los créditos para vehículos que tenemos para ti. VER MÁS 
		
			  TARJETA DE CRÉDITOAdquiere ya nuestras Tarjetas de Crédito Credencial. VER MÁS |  
		| 
	
	
	
		Z7_LP96H940LO7H20Q41HE6JC20F4
		
	 |  |  |  |