Impuesto Predial
  Las fechas aquí presentadas están sujetas a  modificaciones de acuerdo a la información compartida por las Alcaldías y  Gobernaciones.
  
  Fecha de Pago con 15% de Descuento
  
  Fecha de Pago con 10% de Descuento
  
  Fecha de Pago con 5% de Descuento
  
  Fecha de Pago sin Descuento y sin Intereses de Mora
  
  
  PAGA EN LÍNEA
  
 
  Impuesto ICA y RETEICA
  
  Las fechas aquí presentadas están sujetas a  modificaciones de acuerdo a la información compartida por las Alcaldías y  Gobernaciones.
  
  Bimestre Enero y Febrero
  
    - Digito 1 y 2: 11 de marzo 2024
- Digito 3 y 4: 12 de marzo 2024
- Digito 5 y 6: 13 de marzo 2024
- Digito 7 y 8: 14 de marzo 2024
- Digito 9 y 0: 15 de marzo 2024
Bimestre Marzo y Abril
  
    - Digito 1 y 2: 14 de mayo 2024
- Digito 3 y 4: 15 de mayo 2024
- Digito 5 y 6: 16 de mayo 2024
- Digito 7 y 8: 17 de mayo 2024
- Digito 9 y 0: 20 de mayo 2024
Bimestre Mayo y Junio
  
    - Digito 1 y 2: 08 de julio 2024
- Digito 3 y 4: 09 de julio 2024
- Digito 5 y 6: 10 de julio 2024
- Digito 7 y 8: 11 de julio 2024
- Digito 9 y 0: 12 de julio 2024
Bimestre Julio y Agosto
  
    - Digito 1 y 2: 09 de septiembre 2024
- Digito 3 y 4: 10 de septiembre 2024
- Digito 5 y 6: 11 de septiembre 2024
- Digito 7 y 8: 12 de septiembre 2024
- Digito 9 y 0: 13 de septiembre 2024
Bimestre Septiembre y Octubre
  
    - Digito 1 y 2: 12 de noviembre 2024
- Digito 3 y 4: 13 de noviembre 2024
- Digito 5 y 6: 14 de noviembre 2024
- Digito 7 y 8: 15 de noviembre 2024
- Digito 9 y 0: 18 de noviembre 2024
Bimestre Noviembre y Diciembre
  
    - Digito 1 y 2: 13 de enero 2025
- Digito 3 y 4: 14 de enero 2025
- Digito 5 y 6: 15 de enero 2025
- Digito 7 y 8: 16 de enero 2025
- Digito 9 y 0: 17 de enero 2025
Pago Anual Personas Naturales y Juridicas con Ingresos Netos Iguales o Superiores a 131.952 UVT
   
    - Digitos 1 y 2 04 de Marzo 2024
- Digitos 3 y 4 05 de Marzo 2024
- Digitos 5 y 6 06 de Marzo 2024
- Digitos 7 y 8 07 de Marzo 2024
- Digitos 9 y 0 08 de Marzo 2024
Pago Anual Personas Naturales y Juridicas con Ingresos Netos Iguales o Superiores a 32.998 UVT o Inferiores a 131.952 UVT
   
    - Digitos 1 y 2 08 de Abril 2024
- Digitos 3 y 4 09 de Abril 2024
- Digitos 5 y 6 10 de Abril 2024
- Digitos 7 y 8 11 de Abril 2024
- Digitos 9 y 0 12 de Abril 2024
Pago Anual Personas Naturales y Juridicas con Ingresos Netos Inferiores a 32.998 UVT
   
    - Digitos 1 y 2 06 de Mayo 2024
- Digitos 3 y 4 07 de Mayo 2024
- Digitos 5 y 6 08 de Mayo 2024
- Digitos 7 y 8 09 de Mayo 2024
- Digitos 9 y 0 10 de Mayo 2024
PAGA EN LÍNEA